2023年1月~3月に読んだ本
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。
振り返り
3ヶ月で読んだ本は13冊。今年の目標は100冊。進捗だめです。
読めなかった原因としては、仕事や個人開発ばかりに時間を使ってしまって本を読む時間を取れなかったこと。また、いつもは移動時間などにAudibleを聴いて読書数を稼いでいたが、最近は移動時間も仕事や個人開発のことを考える時間に使っていたのでなおさら読書数を伸ばせなかった。
これから巻き返せるとは思えないし、高すぎる目標はモチベ維持もしにくいので今年の目標は70冊に変更しておく。
読んだ本にも少し触れておくが、最近は技術の本に加えてプロダクトをもっと良くしたいという思いからマーケティングやデータ分析、組織、デザインと色々手を出している。プロダクトや事業は技術だけで成り立っていないし、それらを取り巻く技術以外の色々を知ることでより輪郭をはっきりさせることができ、もっと良いものが作れるようになれると信じている。
次の四半期も技術だけでなくいろんな本を読んでいきたい。
読んだ本一覧
タイトル | 読了日 | 感想 |
---|---|---|
『Go言語による並行処理』 | 2023-03-27 | 年始から少しずつ読んでいたがやっと読み切れた。プッシュ通知周りでゴルーチンをぶん回す実装をしたが、ゴルーチンをちゃんと理解して使いこなしたいと思って読み始めた。並行処理一般の話からGo標準の並行処理機構、並行処理パターン、大規模開発での並行処理など、理論から実践までを学ぶことができた。ただ、自分のGo歴と並行処理歴が浅いこともあって、紹介されているパターンのユースケースがイマイチ掴めず使いこなせる気がしなかった。実際にそういった場面に出会った際にもう一度この本に戻ってきたい。 |
『シュガーマンのマーケティング30の法則 お客がモノを買ってしまう心理的トリガーとは』 | 2023-03-26 | 仕事で開発しているアプリや個人で開発しているアプリをもっと使ってもらえるようにしたいと思って読んだ。マーケティングを扱っている人はユーザーを食い物にしているという偏見が少しあったが、著者は嘘をつくことはせずユーザーに対して誠実であることを信条にしており見方が変わった。また、著者自身のユーモアや発想力にもよるとは思うが、マーケティングとはこうもクリエイティブな仕事なのかと感じさせられた。紹介されている法則の中には行動経済学や心理学で言われているようなものもあって面白かった。 |
『継続的デリバリーのソフトウェア工学 もっと早く、もっと良いソフトウェアを作るための秘訣』 | 2023-03-19 | もっと良いものをもっと早く作りたいと思っていたところ、同じ副題を持つこの本に出会った。学びの最適化と複雑さ管理の最適化という2軸についてソフトウェア工学の観点から論じる本。個人的に目新しいと感じる部分は少なかったが、『LeanとDevOpsの科学』やアジャイル、Clean本、TDDにある概念をソフトウェア工学という観点から体系的にまとめてあるのがこの本の価値のような気がした。 |
『数字のセンスを磨く~データの読み方・活かし方 (光文社新書 1241)』 | 2023-03-18 | とあるCTOの方がお薦めされていたので読んだ。仕事でプロダクトの改善をするにあたりデータに対する分析力をつけたい状態だったのでそれにも活かせるのではと思い読んだ。数量化・比較・因果・確率・分析の5つのテーマから数字の性質や付き合い方を解説している。文脈としてはアカデミックな印象があり少し難解な箇所もあったが、数量化のジレンマや偏りと偶然、因果と適合など数字においてあまり意識してこなかったことを面白く読むことができた。 |
『【新版】日本語の作文技術 (朝日文庫)』 | 2023-03-03 | 個人ブログの記事をもっとわかりやすく書けるようになりたいと思って読んだ。先日読んだ『理科系の作文技術』と比べるとこちらの方が文学にまで触れていて対象が広い。サンプルが多く、修飾の順番や句読点のうちかた、助詞の使い方などは日々の文章を書く際に常に意識したい。何らかのルールに抵触しないかと文章を書くのに二の足を踏んでしまう部分はあるが、たくさん書いていくしかない。たくさんのルールがあるとはいえ、結局はいかに相手に誤解なく分かりやすく伝えられるかだとは感じるので独りよがりにならずに常に読み手のことを考えるたい。 |
『ユニコーン企業のひみつ ―Spotifyで学んだソフトウェアづくりと働き方』 | 2023-02-25 | 金沢旅行の行き帰りの新幹線で読んだ。権限を移譲して信頼し、自律したチームとして動く。肌感としてもそれらの重要性は分かるものの、他に突飛なことをすることなくユニコーン企業に至っているのは優秀な人材採用や組織文化が突き抜けているんだろうと感じた。他にもアーキテクチャやカンパニーベット、生産性向上投資、データ活用などが紹介されていたが、どれも斬新なものはなく、それでもあの規模の企業にできているのはそれらを徹底的に実行しているからなんだろうか。ともあれユニコーン企業がどのように運営されているのか知れてよかった。 |
『ゆるい起業で生きていく: 自分らしく生きるひとり起業家に贈る17のしないことリスト ゆるい起業式シリーズ(Kindle版)』 | 2023-01-26 | もっと良いテストを書きたいと思って読んだ。点、線、面、立体、時間、多次元と各次元の視点からテストの技法と考え方が解説されている。特に状態遷移やシナリオテストの箇所は参考になった。本書で紹介されていたテスト技法の考え方は参考になるものの、自分の想像でしかないがそれらが本格的に利用されるのは、設計者・開発者・テスト担当に分かれているプロジェクトだったり、一度納品したらそれで終わりのようなかなり大規模なシステムだったりするんじゃないかと感じた。 |
『ソフトウェアテスト技法ドリル―テスト設計の考え方と実際』 | 2023-01-26 | Audibleにて。ゆるい起業について書かれているが、構成も文章もゆるゆるでチープなブログを読んでいるかのようだった。調べてみると個人出版でのKindle限定本とのこと。事業の立ち上げや資金繰りのような具体的な話もなく、内容も薄いのであまりおすすめはできない。 |
『HELLO,DESIGN 日本人とデザイン (NewsPicks Book)』 | 2023-01-25 | Audibleにて。デザインとは課題を見つけて解決することだと説きながらデザイン思考の基本的な説明を行い、アートとの違いや日本人の生活の中に見られるデザインの工夫などデザイン思考についての理解を深めてくれる。日々何気なく過ごしていると面倒なことも当たり前なことだと自然に受け入れてしまっている自分がいるし、日常のいたるところにデザインの工夫や改善の余地のあるものがたくさんある。当たり前の生活の中でも観察や問いを立てることでそういったものを見つけていきたい。 |
『模倣と創造 13歳からのクリエイティブの教科書』 | 2023-01-20 | Audibleにて。美大生が最初に学ぶのはデッサンという具体例から始まり、創造の前には模倣があると説く。これ系の話は古くは守破離という考え方に通じるし、先日読んだ『センスは知識からはじまる』にも通じるしで、根っこの部分が見えた気がした。筆者が創造力を伸ばしたのは大人になってからというエピソードには勇気をもらえたし、創造やデザインといったクリエイティビティに対して過大視してしまっていたがそうではなく、今の自分とも地続きなんだと思えることができた。 |
『理科系の作文技術 (中公新書 624)』 | 2023-01-18 | 個人ブログの記事をもっとわかりやすく書けるようになりたいと思って読んだ。1981年出版というのに驚いたが、分かりやすい文章を書くというのはそれだけ変わらない価値なんだと実感。文の構造や意見と事実の違い、曖昧な表現を避けることなど、普段文章を書くときに何気なく意識していたことを言語化できたのは良かったし、あまり意識できてなくて参考になることもたくさんあった。タイトルに「理科系」とあるが、読み手に分かりやすく伝えたいことがある方にもおすすめの一冊。 |
『センスは知識からはじまる』 | 2023-01-13 | Audibleにて。今までファッションや音楽などの分野をセンスとして言い訳して遠ざかっていたが、センスというのは知識や客観性に裏打ちされたものとする本書は今までの自分の態度を改めさせてくれたし勇気もくれた。また、本書ではセンスと呼ばれているものに近づくためにできることもいくつか紹介されていた。その分野を成り立たせているものや一般的と言われているものを知ってその分野に対する知識を蓄えたり、いつもとは違うことを意識的にすることで自分の思考や視点の幅を広げたりと、センスを言い訳にせず地道に磨いていきたい。 |
『独ソ戦 絶滅戦争の惨禍 (岩波新書)』 | 2023-01-06 | Audibleにて。時勢もあってロシアと戦争を知っておきたくて読んだ。独ソ戦は高校のときに勉強した世界史の中での知識しかなかったが、ここまで凄惨なものとは知らなかった。死者数がすごいのは知っていたが、戦争開始の背景としての人種主義や戦争犯罪、作戦の甘さなど当時を詳細に知ることができた。特に独ソ戦はドイツによるヒトラーへの責任転嫁と、グラスノスチまでソ連によって情報が公開されていなかったことから実態が理解され始めたのは割と最近とのこと。自分の情報もアップデートし、いろんな角度から戦争を見るようにしたい。 |
おわり
ちなみに読書記録は読書メーターというサービスを利用している。フォロバ率100%なので、良ければ一緒に読書を楽しみましょう!